![]() |
FOOTBALL
LEAGUE CHAMPIONS
1889-1929 |
1889 | PRESTON NORTH END | (Double) | ||||
1890 | PRESTON NORTH END | |||||
1891 | EVERTON | |||||
1892 | SUNDERLAND | |||||
1893 | SUNDERLAND | |||||
1894 | ASTON VILLA | |||||
1895 | SUNDERLAND | |||||
1896 | ASTON VILLA | |||||
1897 | ASTON VILLA | (Double) | ||||
1898 | SHEFFIELD UNITED | |||||
1899 | ASTON VILLA | |||||
1900 | ASTON VILLA | |||||
1901 | LIVERPOOL | |||||
1902 | SUNDERLAND | |||||
1903 | SHEFFIELD WEDNESDAY | |||||
1904 | SHEFFIELD WEDNESDAY | |||||
1905 | NEWCASTLE UNITED | |||||
1906 | LIVERPOOL | |||||
1907 | NEWCASTLE UNITED | |||||
1908 | MANCHESTER UNITED | |||||
1909 | NEWCASTLE UNITED | |||||
1910 | ASTON VILLA | |||||
1911 | MANCHESTER UNITED | |||||
1912 | BLACKBURN ROVERS | |||||
1913 | SUNDERLAND | |||||
1914 | BLACKBURN ROVERS | |||||
1915 | EVERTON | |||||
1916 | ) | |||||
1917 | } NO COMPETITION DUE TO WAR | |||||
1918 | ) | |||||
1919 | ) | |||||
1920 | WEST BROMWICH ALBION | |||||
1921 | BURNLEY | |||||
1922 | LIVERPOOL | |||||
1923 | LIVERPOOL | |||||
1924 | HUDDERSFIELD TOWN | |||||
1925 | HUDDERSFIELD TOWN | |||||
1926 | HUDDERSFIELD TOWN | |||||
1927 | NEWCASTLE UNITED | |||||
1928 | EVERTON | |||||
1929 | SHEFFIELD WEDNESDAY | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |