![]() |
EUROPEAN FOOTBALLER OF THE YEAR |
This award began in 1956 by France Football magazine. Before 1995 only European players playing in Europe were eligible but since then non-European players have also been declared eligible. | ||||||
1956 | STANLEY MATTHEWS | ENGLAND | ||||
1957 | ALFREDO DI STEFANO | SPAIN | ||||
1958 | RAYMOND KOPA | FRANCE | ||||
1959 | ALFREDO DI STEFANO | SPAIN | ||||
1960 | LUIS SUAREZ | SPAIN | ||||
1961 | OMAR SIVORI | ITALY | ||||
1962 | JOSEF MASOPUST | CZECHOSLOVAKIA | ||||
1963 | LEV YASHIN | USSR | ||||
1964 | DENIS LAW | SCOTLAND | ||||
1965 | EUSEBIO | PORTUGAL | ||||
1966 | BOBBY CHARLTON | ENGLAND | ||||
1967 | FLORIAN ALBERT | HUNGARY | ||||
1968 | GEORGE BEST | NORTHERN IRELAND | ||||
1969 | GIANNI RIVERA | ITALY | ||||
1970 | GERD MULLER | GERMANY | ||||
1971 | JOHAN CRUYFF | HOLLAND | ||||
1972 | FRANZ BECKENBAUER | GERMANY | ||||
1973 | JOHAN CRUYFF | HOLLAND | ||||
1974 | JOHAN CRUYFF | HOLLAND | ||||
1975 | OLEG BLOKHIM | USSR | ||||
1976 | FRANZ BECKENBAUER | GERMANY | ||||
1977 | ALLAN SIMONSEN | DENMARK | ||||
1978 | KEVIN KEEGAN | ENGLAND | ||||
1979 | KEVIN KEEGAN | ENGLAND | ||||
1980 | KARL-HEINZ RUMMENIGGE | GERMANY | ||||
1981 | KARL-HEINZ RUMMENIGGE | GERMANY | ||||
1982 | PAOLO ROSSI | ITALY | ||||
1983 | MICHEL PLATINI | FRANCE | ||||
1984 | MICHEL PLATINI | FRANCE | ||||
1985 | MICHEL PLATINI | FRANCE | ||||
1986 | IGOR BELANOV | USSR | ||||
1987 | RUUD GULLIT | HOLLAND | ||||
1988 | MARCO VAN BASTEN | HOLLAND | ||||
1989 | MARCO VAN BASTEN | HOLLAND | ||||
1990 | LOTHAR MATTHAUS | GERMANY | ||||
1991 | JEAN-PIERRE PAPIN | FRANCE | ||||
1992 | MARCO VAN BASTEN | HOLLAND | ||||
1993 | ROBERTO BAGGIO | ITALY | ||||
1994 | HRISTO STOICHKOV | BULGARIA | ||||
1995 | GEORGE WEAH | LIBERIA | ||||
1996 | MATTHAIS SAMMER | GERMANY | ||||
1997 | RONALDO | BRAZIL | ||||
1998 | ZINEDINE ZIDANE | FRANCE | ||||
1999 | RIVALDO | BRAZIL | ||||
2000 | LUIS FIGO | PORTUGAL | ||||
2001 | MICHAEL OWEN | ENGLAND | ||||
2002 | RONALDO | BRAZIL | ||||
2003 | PARVEL NEDVED | CZECH REPUBLIC | ||||
2004 | ANDRIY SHEVCHENKO | UKRAINE | ||||
2005 | RONALDINHO | BRAZIL | ||||
2006 | FABIO CANNAVARO | ITALY | ||||
2007 | KAKA | BRAZIL | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |